Codulmuncii.eu
ORDIN pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
Avand in vedere:
— prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
— prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, aprobata prin Legea nr. 307/2021;
— Referatul de aprobare nr. 733/DGPBMF din 9.02.2024, in temeiul art. 18 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii si solidaritatii sociale emite urmatorul ordin:
Art. 1. — Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Institutului National de Cercetare Stiintifica in Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat in coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. — (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.
Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
p. Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Cristian-Vasile Bitea,
secretar general
Bucuresti, 20 februarie 2024.
Nr. 638. mii lei
| INDICATORI | Nr.rd. | Program 2024 |
| A | 0 | 1 |
| I. VENITURI TOTALE, din care: | 1 | 7950 |
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE | 2 | 7850 |
| din care: | ||
| a) Venituri din activitatea de bază | 3 | 7250 |
| b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare | 4 | 50 |
| c) Alte venituri din exploatare | 5 | 550 |
| 2. VENITURI FINANCIARE | 6 | 100 |
| II. CHELTUIELI TOTALE, din care: | 7 | 7873 |
| 1.Cheltuieli de exploatare, total, din care: | 8 | 7778 |
| a) Bunuri şi servicii | 9 | 588 |
| b) Cheltuieli de personal, din care: | 10 | 6598 |
| - cheltuieli cu salariile din care: | 11 | 6250 |
| -indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie | 12 | 286 |
| -drepturile salariale ale directorului (general) | 13 | 250 |
| - contribuţii la fondul de pensii facultative | 14 | 0 |
| - contribuția asiguratorie pentru muncă | 15 | 141 |
| - contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă | 16 | 0 |
| - contribuția de asigurări sociale datorată în cazul condițiilor speciale de muncă | 17 | 0 |
| - alte cheltuieli de personal, din care: | 18 | 207 |
| - tichete de masă | 19 | 117 |
| - deplasări, detaşări | 20 | 90 |
| c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere | 21 | 500 |
| d) Cheltuieli de protocol | 22 | 7 |
| e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate | 23 | 25 |
| f) Cheltuieli cu sponsorizarea | 24 | 0 |
| g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin.(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare | 25 | 45 |
| h) Alte cheltuieli | 26 | 15 |
| 2. Cheltuieli financiare, din care: | 27 | 95 |
| - cheltuieli privind dobânzile | 28 | 0 |
| - alte cheltuieli financiare | 29 | 95 |
| III. REZULTATUL BRUT ( profit/pierdere) | 30 | 77 |
| IV. IMPOZIT PE PROFIT | 31 | 13 |
| V. REZULTATUL NET | 32 | 64 |
| VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI | 33 | 0 |
| VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPA ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI: | 34 | 64 |
| a) pentru cointeresarea personalului | 35 | 13 |
| b)pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional | 36 | 38 |
| c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor | 37 | 13 |
| VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care: | 38 | 658 |
| 1. Surse proprii | 39 | 28 |
| 2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii | 40 | 585000 |
| 3. Credite bancare pentru investiţii | 41 | 0 |
| - interne | 42 | 0 |
| - externe | 43 | 0 |
| 4. Alte surse | 44 | 45 |
| IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care: | 45 | 658 |
| 1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului | 46 | 658 |
| 2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii | 47 | 0 |
| - interne | 48 | 0 |
| - externe | 49 | 0 |
| X. DATE DE FUNDAMENTARE | ||
| 1. Venituri totale (rd. 01) | 50 | 7950 |
| 2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07) | 51 | 7873 |
| 3. Rezultate (+/-) (rd.50 - rd.51) | 52 | 77 |
| 4. Număr mediu de personal, total institut, din care: | 53 | 37 |
| - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare | 54 | 30 |
| 5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut -lei/persoană/lună | 55 | 13227 |
| 6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoană/lună | 56 | 15098 |
| 7. Rentabilitatea (rd. 52/rd.51*100) | 57 | 0,98 |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal- mii lei/pers. (rd.01/rd.53) | 58 | 214,86 |
| 9. Rata rentabilităţii financiare | 59 | 1,66 |
| rd.32*100 | ||
| capital propriu (3.850) | ||
| 10. Plăţi restante | 60 | 0 |
| 11. Creanţe de încasat | 61 | 0 |
Teste de Angajare, Evaluare si Motivare a angajatilor